Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 65000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Barretos Distrito 4480 | 2025-08-29 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4480 | 2025-08-29 | DDF | 1000.00 | 800.00 | 1800 |
| Monto Total Recaudado | 2800 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 65000.00 | ||||
| Financiación faltante | 62200 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

