Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 40400.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club rOTARY CLUBE CACADOR SUL CONTESTADO Distrito 4740 | 2026-08-14 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4740 | 2026-08-14 | DDF | 5000.00 | 4000.00 | 9000 |
| Club Caçador Distrito 4740 | 2026-08-20 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Monto Total Recaudado | 11000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 40400.00 | ||||
| Financiación faltante | 29400 | ||||
Video oficial de presentación
Video actual: Abrir video

