Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 65806.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club itabirito Distrito 4521 | 2026-08-20 | Efectivo USD | 3000.00 | 3000 | |
| Distrito 4521 | 2026-08-20 | DDF | 9400.00 | 7520.00 | 16920 |
| Monto Total Recaudado | 19920 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 65806.00 | ||||
| Financiación faltante | 45886 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

