Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 30665.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club rotary club nova mutum Distrito 4440 | 2026-08-22 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4440 | 2026-08-22 | DDF | 8000.00 | 6400.00 | 14400 |
| Monto Total Recaudado | 15400 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 30665.00 | ||||
| Financiación faltante | 15265 | ||||
Video oficial de presentación
Video actual: Abrir video

