Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 33412.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito 4740 | 2023-08-18 | DDF | 6000.00 | 4800.00 | 10800 |
| Club 9020 RC de SÃO MIGUEL DO OESTE Distrito 4740 | 2023-08-18 | Efectivo USD | 4612.00 | 4612 | |
| Monto Total Recaudado | 15412 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 33412.00 | ||||
| Financiación faltante | 18000 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

