Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 34597.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club PIUMHI Distrito 4560 | 2023-08-18 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4560 | 2023-08-18 | DDF | 10000.00 | 8000.00 | 18000 |
| Monto Total Recaudado | 19000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 34597.00 | ||||
| Financiación faltante | 15597 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

