Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 50000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club DE URUGUAIANA LESTE E OS OUTROS 4 CLUBES DA CIDADE Distrito 4780 | 2023-08-18 | Efectivo USD | 5000.00 | 5000 | |
| Distrito 4780 | 2023-08-18 | DDF | 12000.00 | 9600.00 | 21600 |
| Monto Total Recaudado | 26600 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 50000.00 | ||||
| Financiación faltante | 23400 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

