Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 31200.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club cURITIBA oESTE Distrito 4730 | 2023-08-18 | Efectivo USD | 100.00 | 100 | |
| Distrito 4730 | 2023-08-18 | DDF | 100.00 | 80.00 | 180 |
| Monto Total Recaudado | 280 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 31200.00 | ||||
| Financiación faltante | 30920 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

