Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 62026.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Rivera fortín Distrito 4975 | 2023-08-18 | Efectivo USD | 1050.00 | 1050 | |
| Distrito 4975 | 2023-08-18 | DDF | 12000.00 | 9600.00 | 21600 |
| Monto Total Recaudado | 22650 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 62026.00 | ||||
| Financiación faltante | 39376 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

