Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 31000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club rio claro sul Distrito 4590 | 2023-08-20 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4590 | 2023-08-20 | DDF | 6000.00 | 4800.00 | 10800 |
| Monto Total Recaudado | 11800 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 31000.00 | ||||
| Financiación faltante | 19200 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

