Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 70000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Itajaí-Porta do Vale Distrito 4652 | 2023-08-21 | Efectivo USD | 4000.00 | 4000 | |
| Distrito 4652 | 2023-08-21 | DDF | 20000.00 | 16000.00 | 36000 |
| Monto Total Recaudado | 40000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 70000.00 | ||||
| Financiación faltante | 30000 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

