Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 45000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club são jose kobrasol Distrito 4652 | 2023-08-21 | Efectivo USD | 5000.00 | 5000 | |
| Distrito 4652 | 2023-08-21 | DDF | 10000.00 | 8000.00 | 18000 |
| Monto Total Recaudado | 23000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 45000.00 | ||||
| Financiación faltante | 22000 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

