Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 54000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Criciúma Oeste Distrito 4652 | 2023-08-21 | Efectivo USD | 4000.00 | 4000 | |
| Distrito 4652 | 2023-08-21 | DDF | 10000.00 | 8000.00 | 18000 |
| Monto Total Recaudado | 22000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 54000.00 | ||||
| Financiación faltante | 32000 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

