Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 68000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Urussanga Distrito 4652 | 2023-08-21 | Efectivo USD | 5000.00 | 5000 | |
| Distrito 4652 | 2023-08-21 | DDF | 15000.00 | 12000.00 | 27000 |
| Monto Total Recaudado | 32000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 68000.00 | ||||
| Financiación faltante | 36000 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

