Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 69913.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club La Paz Distrito 4690 | 2023-08-22 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4690 | 2023-08-22 | DDF | 5000.00 | 4000.00 | 9000 |
| Monto Total Recaudado | 10000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 69913.00 | ||||
| Financiación faltante | 59913 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

