Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 30000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Lages alvorada Distrito 4740 | 2023-08-23 | Efectivo USD | 15000.00 | 15000 | |
| Distrito 4740 | 2023-08-23 | DDF | 15000.00 | 12000.00 | 27000 |
| Monto Total Recaudado | 42000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 30000.00 | ||||
| Financiación faltante | -12000 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

