Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 36000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito 4921 | 2024-08-26 | Efectivo USD | 3000.00 | 3000 | |
| Distrito 4921 | 2024-08-26 | DDF | 4500.00 | 3600.00 | 8100 |
| Monto Total Recaudado | 11100 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 36000.00 | ||||
| Financiación faltante | 24900 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

