Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 68900.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito 9350 | 2024-08-12 | DDF | 5000.00 | 4000.00 | 9000 |
| Club bahia Distrito 4391 | 2024-08-12 | Efectivo USD | 2000.00 | 2000 | |
| Distrito 4391 | 2024-08-12 | DDF | 2000.00 | 1600.00 | 3600 |
| Club RC São José dos Campos Sul Distrito 4571 | 2024-08-12 | Efectivo USD | 2000.00 | 2000 | |
| Monto Total Recaudado | 16600 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 68900.00 | ||||
| Financiación faltante | 52300 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

