Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 55000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Grigota Distrito 4690 | 2024-08-14 | Efectivo USD | 3000.00 | 3000 | |
| Distrito 4690 | 2024-08-14 | DDF | 10000.00 | 8000.00 | 18000 |
| Club Arequipa Distrito 4455 | 2024-08-14 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4455 | 2024-08-14 | DDF | 1000.00 | 800.00 | 1800 |
| Distrito 4320 | 2024-08-14 | Efectivo USD | 2000.00 | 2000 | |
| Distrito 4320 | 2024-08-14 | DDF | 1000.00 | 800.00 | 1800 |
| Monto Total Recaudado | 27600 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 55000.00 | ||||
| Financiación faltante | 27400 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

