Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 30773.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Ciudad del este Distrito 4845 | 2024-08-19 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4845 | 2024-08-19 | DDF | 2000.00 | 1600.00 | 3600 |
| Monto Total Recaudado | 4600 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 30773.00 | ||||
| Financiación faltante | 26173 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

