Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 32682.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Guarulhos vila galvão Distrito 4563 | 2024-08-20 | Efectivo USD | 7000.00 | 7000 | |
| Distrito 4563 | 2024-08-20 | DDF | 9000.00 | 7200.00 | 16200 |
| Monto Total Recaudado | 23200 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 32682.00 | ||||
| Financiación faltante | 9482 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

