Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 30000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Rotary club de são lourenço do sul Distrito 4680 | 2024-08-20 | Efectivo USD | 10000.00 | 10000 | |
| Distrito 4680 | 2024-08-20 | DDF | 8000.00 | 6400.00 | 14400 |
| Club rOTARY cLUB mAPUSA eLEGANCE Distrito 3170 | 2024-08-20 | Efectivo USD | 100.00 | 100 | |
| Monto Total Recaudado | 24500 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 30000.00 | ||||
| Financiación faltante | 5500 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

