Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 30000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club de rio pardo tranqueira invicta e rotary clube de Encruzilhada do sul Distrito 4680 | 2024-08-22 | Efectivo USD | 2000.00 | 2000 | |
| Distrito 4680 | 2024-08-22 | DDF | 8000.00 | 6400.00 | 14400 |
| Monto Total Recaudado | 16400 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 30000.00 | ||||
| Financiación faltante | 13600 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

