Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 70000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Quito Intercultural Distrito 4400 | 2024-08-22 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4400 | 2024-08-22 | DDF | 2000.00 | 1600.00 | 3600 |
| Monto Total Recaudado | 4600 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 70000.00 | ||||
| Financiación faltante | 65400 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

