Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 80000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club PUERTO IGUAZU CATARATAS Distrito 4845 | 2024-08-23 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Club LAGOA DOURADA Distrito 4730 | 2024-08-23 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Monto Total Recaudado | 2000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 80000.00 | ||||
| Financiación faltante | 78000 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

