Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 33011.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club treze tílias Distrito 4740 | 2024-08-23 | Efectivo USD | 6500.00 | 6500 | |
| Distrito 4740 | 2024-08-23 | DDF | 8000.00 | 6400.00 | 14400 |
| Monto Total Recaudado | 20900 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 33011.00 | ||||
| Financiación faltante | 12111 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

