Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 65601.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Maravilha centro Distrito 4740 | 2024-08-23 | Efectivo USD | 5000.00 | 5000 | |
| Distrito 4740 | 2024-08-23 | DDF | 4000.00 | 3200.00 | 7200 |
| Monto Total Recaudado | 12200 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 65601.00 | ||||
| Financiación faltante | 53401 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

