Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 48114.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Ipatinga Distrito 4521 | 2024-08-25 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4521 | 2024-08-25 | DDF | 3000.00 | 2400.00 | 5400 |
| Monto Total Recaudado | 6400 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 48114.00 | ||||
| Financiación faltante | 41714 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

