Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 35000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Fraiburgo Distrito 4740 | 2024-08-25 | Efectivo USD | 5000.00 | 5000 | |
| Distrito 4740 | 2024-08-25 | DDF | 3500.00 | 2800.00 | 6300 |
| Monto Total Recaudado | 11300 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 35000.00 | ||||
| Financiación faltante | 23700 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

