Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 35986.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club CHAPECO OESTE Distrito 4740 | 2024-08-26 | Efectivo USD | 4000.00 | 4000 | |
| Distrito 4740 | 2024-08-26 | DDF | 3500.00 | 2800.00 | 6300 |
| Monto Total Recaudado | 10300 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 35986.00 | ||||
| Financiación faltante | 25686 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

