Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 45000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Rotary Club Grigotá Distrito 4690 | 2024-08-26 | Efectivo USD | 1800.00 | 1800 | |
| Distrito 4690 | 2024-08-26 | DDF | 2000.00 | 1600.00 | 3600 |
| Monto Total Recaudado | 5400 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 45000.00 | ||||
| Financiación faltante | 39600 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

