Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 50000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club RC Parque industrial Distrito 4690 | 2025-02-17 | Efectivo USD | 5000.00 | 5000 | |
| Distrito 4690 | 2025-02-17 | DDF | 3000.00 | 2400.00 | 5400 |
| Monto Total Recaudado | 10400 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 50000.00 | ||||
| Financiación faltante | 39600 | ||||
Video oficial de presentación
Video actual: Abrir video

