Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 70000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Campos Novos Distrito 4740 | 2025-04-23 | Efectivo USD | 60000.00 | 60000 | |
| Distrito 4740 | 2025-04-23 | DDF | 36000.00 | 28800.00 | 64800 |
| Monto Total Recaudado | 124800 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 70000.00 | ||||
| Financiación faltante | -54800 | ||||
Video oficial de presentación
Video actual: Abrir video

