Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 36317.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Maringá - acim Distrito 4630 | 2025-08-21 | Efectivo USD | 4515.00 | 4515 | |
| Distrito 4630 | 2025-08-21 | DDF | 9285.00 | 7428.00 | 16713 |
| Monto Total Recaudado | 21228 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 36317.00 | ||||
| Financiación faltante | 15089 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

