Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 30005.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Guarulhos vila galvão Distrito 4563 | 2025-08-21 | Efectivo USD | 7650.00 | 7650 | |
| Distrito 4563 | 2025-08-21 | DDF | 7650.00 | 6120.00 | 13770 |
| Monto Total Recaudado | 21420 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 30005.00 | ||||
| Financiación faltante | 8585 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

