Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 32243.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club FORMIGA Distrito 4560 | 2025-08-25 | Efectivo USD | 5000.00 | 5000 | |
| Distrito 4560 | 2025-08-25 | DDF | 12000.00 | 9600.00 | 21600 |
| Monto Total Recaudado | 26600 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 32243.00 | ||||
| Financiación faltante | 5643 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

