Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 33350.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Herval d\'oeste Distrito 4740 | 2025-08-27 | Efectivo USD | 10000.00 | 10000 | |
| Distrito 4740 | 2025-08-27 | DDF | 5000.00 | 4000.00 | 9000 |
| Monto Total Recaudado | 19000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 33350.00 | ||||
| Financiación faltante | 14350 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

