Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 70000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club de joaçaba Distrito 4740 | 2025-08-28 | Efectivo USD | 50000.00 | 50000 | |
| Distrito 4740 | 2025-08-28 | DDF | 25000.00 | 20000.00 | 45000 |
| Monto Total Recaudado | 95000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 70000.00 | ||||
| Financiación faltante | -25000 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

