Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 35000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club rotaract Esquel Distrito 4921 | 2025-09-01 | Efectivo USD | 100.00 | 100 | |
| Distrito 4921 | 2025-09-01 | DDF | 1000.00 | 800.00 | 1800 |
| Monto Total Recaudado | 1900 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 35000.00 | ||||
| Financiación faltante | 33100 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

