Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 32696.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club RINÓPOLIS Distrito 4510 | 2025-09-01 | Efectivo USD | 3000.00 | 3000 | |
| Distrito 4510 | 2025-09-01 | DDF | 13304.00 | 10643.20 | 23947.2 |
| Club Avalon Park-Orlando Distrito 6980 | 2025-09-01 | Efectivo USD | 5750.00 | 5750 | |
| Monto Total Recaudado | 32697.2 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 32696.00 | ||||
| Financiación faltante | -1.2000000000007 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

