Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 69457.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito 4510 | 2025-09-01 | DDF | 13000.00 | 10400.00 | 23400 |
| Club Kowloon Golden Mile Distrito 3450 | 2025-09-01 | Efectivo USD | 100.00 | 100 | |
| Distrito 3450 | 2025-09-01 | DDF | 100.00 | 80.00 | 180 |
| Monto Total Recaudado | 23680 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 69457.00 | ||||
| Financiación faltante | 45777 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

