Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 38000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito 4590 | 2026-07-26 | DDF | 5000.00 | 4000.00 | 9000 |
| Distrito 3204 | 2026-07-27 | DDF | 2400.00 | 1920.00 | 4320 |
| Distrito 4621 | 2026-07-27 | DDF | 1500.00 | 1200.00 | 2700 |
| Club Jundiai serra do japy Distrito 4590 | 2026-07-27 | Efectivo USD | 500.00 | 500 | |
| Monto Total Recaudado | 16520 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 38000.00 | ||||
| Financiación faltante | 21480 | ||||
Video oficial de presentación
Video actual: Abrir video

