Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 36136.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club sAO JOSE DO RIO PRETO - JARDINS Distrito 4480 | 2026-08-07 | Efectivo USD | 2000.00 | 2000 | |
| Distrito 4480 | 2026-08-07 | DDF | 5000.00 | 4000.00 | 9000 |
| Monto Total Recaudado | 11000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 36136.00 | ||||
| Financiación faltante | 25136 | ||||

