Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 31000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Monto Total Recaudado | 0 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 31000.00 | ||||
| Financiación faltante | 31000 | ||||
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Monto Total Recaudado | 0 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 31000.00 | ||||
| Financiación faltante | 31000 | ||||
Recife Pernambuco, Brazil
Del 25 al 26 de Agosto de 2026.