Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 53000.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Vila alpina Distrito 4563 | 2023-07-21 | Efectivo USD | 100.00 | 100 | |
| Distrito 4563 | 2023-07-21 | DDF | 14000.00 | 11200.00 | 25200 |
| Monto Total Recaudado | 25300 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 53000.00 | ||||
| Financiación faltante | 27700 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

