Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 44740.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club MALDONADO-eSTE Distrito 4975 | 2023-08-01 | Efectivo USD | 500.00 | 500 | |
| Distrito 4975 | 2023-08-01 | DDF | 6000.00 | 4800.00 | 10800 |
| Distrito 4895 | 2023-08-01 | DDF | 4200.00 | 3360.00 | 7560 |
| Monto Total Recaudado | 18860 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 44740.00 | ||||
| Financiación faltante | 25880 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

