Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 35660.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Caseros Norte Distrito 4905 | 2023-08-05 | Efectivo USD | 1100.00 | 1100 | |
| Distrito 4905 | 2023-08-05 | DDF | 4000.00 | 3200.00 | 7200 |
| Club malaga Distrito 2203 | 2023-08-05 | Efectivo USD | 110.00 | 110 | |
| Club General Rodríguez Distrito 4905 | 2023-08-22 | Efectivo USD | 1000.00 | 1000 | |
| Distrito 4652 | 2023-09-15 | DDF | 340.00 | 272.00 | 612 |
| Monto Total Recaudado | 10022 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 35660.00 | ||||
| Financiación faltante | 25638 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

