Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 41434.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club ROTARY CLUB SANTA CRUZ DE LA SIERRA Distrito 4690 | 2023-08-09 | Efectivo USD | 4773.00 | 4773 | |
| Distrito 4690 | 2023-08-09 | DDF | 5200.00 | 4160.00 | 9360 |
| Club cerro de las rosas Distrito 4851 | 2023-08-09 | Efectivo USD | 100.00 | 100 | |
| Distrito 4851 | 2023-08-09 | DDF | 100.00 | 80.00 | 180 |
| Club San Telmo Constitucion Distrito 4895 | 2023-08-20 | Efectivo USD | 100.00 | 100 | |
| Distrito 4895 | 2023-08-20 | DDF | 5000.00 | 4000.00 | 9000 |
| Club Belgrano Distrito 4851 | 2023-08-20 | Efectivo USD | 100.00 | 100 | |
| Club Nobel Saavedra Lamas Distrito 4851 | 2023-08-20 | Efectivo USD | 100.00 | 100 | |
| Monto Total Recaudado | 23713 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 41434.00 | ||||
| Financiación faltante | 17721 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

