Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 30486.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club RC Marau Distrito 4700 | 2023-08-09 | Efectivo USD | 5000.00 | 5000 | |
| Distrito 4700 | 2023-08-09 | DDF | 3000.00 | 2400.00 | 5400 |
| Monto Total Recaudado | 10400 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 30486.00 | ||||
| Financiación faltante | 20086 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

