Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 42613.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Rio Claro-cidade azul Distrito 4590 | 2023-08-15 | Efectivo USD | 500.00 | 500 | |
| Distrito 4590 | 2023-08-15 | DDF | 6000.00 | 4800.00 | 10800 |
| Monto Total Recaudado | 11300 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 42613.00 | ||||
| Financiación faltante | 31313 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

